![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
ราคาสินค้าสำเร็จ |
||||
รุ่น |
รายการ |
ราคา |
||
![]() |
PTM 1030 MK II | 30 W/CH.INTEGRATD AMPLIFIER | 4,500.- | |
| M.1060 MF "SERVO" KIT | 60 W./CH.MAIN POWER AMP. "MOSFET" แื้ท่นหน้ากากสีขา KIT | 7,500.- | ||
| M.1115 MF "SERVO" | 115 W/CH.MAIN POWER AMP."MOSFET" (PLATE THROUGH HOLE) | 8,000.- | ||
| M.1115 MF "SERVO" HU | 115 W./CH.MAIN POWER AMP."MOSFET" (PLATE THROUGH HOLE) | 11,000.- | ||
| M.1115 MF"SERVO" HU | 115 W./CH.MAIN POWER AMP."MOSFET" (PLATE THROUGH HOLE) | 12,000.- | ||
| M.1220 MK II | 220 W./CH.MAIN POWER AMP."MOSFET" (PA) BALANCE INPUT | 19,990.- | ||
| M.1255 MK II | 225 W./CH.MAIN POWER AMP."MOSFET" (PA) BALANCE INPUT | 21,000.- | ||
| M.1500 MK II | 500 W./CH.MAIN POWER AMP."MOSFET" (PA) BALANCE INPUT | 33,000.- | ||
| AMETHYST | 10 W./CH.TUBE POWER AMPLIFIER | 15,900.- | ||
| AMETHYST | TUBE PRE | 14,000.- | ||
| PT.-001A KIT | PRETNE C.LF 353 | 3,500.- | ||
| PT.-004 LINE AMP A KIT | LINE AMP | 4,500.- | ||
| PT.-004 | SUPER PRETONE + PREMIC | 5,500.- | ||
| T.-1 | SUPERTONE + PREMIC. | 4,500.- | ||
| T.-2 | SUPER PRETONE + PREMIC | 5,000.- | ||
| EC.-1 | ELECTRONIC CROSSOVER BI-AMP (2 WAY) | 3,500.- | ||
| EC.-2 | ELECTRONIC CROSSOVER TRI-AMP (3WAY) | 4,500.- | ||
| L.O.T.255W (MC NITOR) | LINE OUT PUT TRANSFORMER 70.7/100 V.8 OHMS 255 W. | 9,500.- | ||
| L.O.T.500W (MC NITOR) | LINE OUT PUT TRANSFORMER 70.7/100 V.8 OHMS 500 W. | 12,500.- | ||
| ราคา CONDENSER FILTER | ||||
รุ่น |
รายการ |
ราคา |
||
| 10,000uF 50 V. | CAPACITOR | 190.- | ||
| 10,000uF 63V. | CAPACITOR | 230.- | ||
| 10,000uF 80 v. | CAPACITOR | 320.- | ||
| 10,000uF 100V. | CAPACITOR | 390.- | ||
| PTM. 1030 MK II | EI. TRANSFORMER 21-0-21 V. 4.0 A. | 650.- | ||
| M.1060 MF "SERVO" 35V. | TOROIDAL TRANSFORMER 35-0-35 V.5.0 A. | 1,800.- | ||
| M 1060 MF "SERVO" 31V. | EI.TRANSFORMER 31-0-310v. | 1,700.- | ||
| M.1115 MF "SERVO" 45V. | EI. TRANSFORMER 45-0-45 V. 7.5A. | 1,800.- | ||
| M 1115 MF "SERVO" 43V. | EI. TRANSFORMER 43-0-43 V. | 1,600.- | ||
| M 1255MF 60V. | EI. TRANSFORMER 60-0-60 V. 8A. | 2,100.- | ||
| M 1500 MF 70V. | EI. TRANSFORMER 70-0-70 V. | 2,400.- | ||
| PT.001A,T-1,EC.-1,EC-2 | TOROIDAL TRANSFORMER 18-0-18 V.0.7A. | 550.- | ||
| PT-004, T-2 | TOROIDAL TRANSFORMER 124-0-24 V.0.7A. | 550.- | ||
| L.O.P.115W | LINE OUT PUT TRANSFORMER 70.7 V./100 V.8 OHMS 115W. | 1,700.- | ||
| L.O.P.255W | LINE OUT PUT TRANSFORMER 70.7 V./100 V.8 OHMS 255W | 2,000.- | ||
| L.O.P.500W | LINE OUT PUT TRANSFORMER 70.7 V./100 V.8 OHMS 500W | 3,200.- | ||
| M.C>T 5W. | MATCHING TRASFORMER 5 W.70.7V. | 200.- | ||
| M.C>T 15W. | MATCHING TRANSFORMER 15 W. 70.7 V. | 360.- | ||
| M.C.T.50 W | MATCHING TRANSFORMER 50 W. 70.7 V. | 550.- | ||
ราคารวมแท่น |
||||
รุ่น |
รายการ |
ราคา |
||
| PTM.1030 MK II | แท่นเปล่าพร้อมอุปกรณ์ติดหน้า-หลัง สีขาว-ดำ | 1,400.- | ||
| M.1060 MF "SERVO" KIT | แท่นเปล่าพร้อมอุปกรณ์ติดหน้า-หลัง สีขาว KIT ไม่รวม SINK หน้ากาก 17 " | 1,650.- | ||
| M.1060 MF "SERVO" KIT | แ้ื้ท่นเปล่าพร้อมอุปกรณ์ติดหน้า-หลัง สีขาว KIT รวม SINK หน้ากาก 17" | 1,900.- | ||
| M.1060 MF "SERVO" HU | แท่นเปล่าพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งหน้า-หลัง สีขาว-ดำ คิงส์รวม SINK หน้าการ 19" | 2,600.- | ||
| M. 1115 MF "SERVO" KIT | แท่นเปล่าพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งหน้า-หลัง สีขาว KIT ไม่รวม SINK หน้าการ 17" | 2,450.- | ||
| M. 1115 MF "SERVO" KIT | แื่ท่นเปล่าพร้อมอุปกรณ์ติดหน้า-หลัง สีขาว KIT รวม SINK หน้ากาก 17" | 3,000.- | ||
| M. 1115 MF "SERVO" HU | แท่นเปล่าพร้อมอุปกรณ์ติดหน้า-หลัง สีขาว-ดำ คิงส์รวม SINK หน้ากาก 19" | 4,200.- | ||
| M. 1115 MF "SERVO" PA | แท่นเปล่าำร้อมอุปกรณ์ติดตั้งหน้า-หลัง สีดำ คิงส์PA รวม SINK หน้ากาก 19" | 4,500.- | ||
| PT.-001A, T-1, T-2, PT-004 | แืท่นเปล่าพร้อมอุปกรณ์ติดหน้า-หลัง สีขาว-ดำ KIT หน้ากาก 19" | 1,400.- | ||
| PT.-001A, T-1, T-2, PT-004 | แท่นเปล่าพร้อมอุปกรณ์ติดหน้า-หลัง สีขาว-ดำ KIT หน้ากาก 17" | 1,700.- | ||
| PT.-001A, T-1, T-2, PT-005 | แท่นเปล่าพร้อมอุปกรณ์ติดหน้า-หลัง สีขาว-ดำ คิงส์ หน้ากาก 19" | 1,700.- | ||
| ราคา MOSFET และ TRANSISTER | ||||
รุ่น |
รายการ |
ราคา |
||
| 60W. และ 115W. | MOSFET NO.J162 + K1058 คู่ละ | 350.- | ||
| 255W. และ 500 W. | MOFET NO. J201 + K1530 คู่ละ | 450.- | ||
| 30W. | TRANSISTEr NO.MJ2955 + 2 N3055 คู่ละ | 80.- | ||
ราคาชุดสายไฟประกอบลงแท่น |
||||
| รุ่น | รายการ | ราคา | ||
| PTM. 1030 MK II | ชุดสายไฟประกอบลงแท่น 30W. | 70.- | ||
| M. 1060 MF "SERVO" | ชุดสายไฟประกอบลงแท่น 60W. | 80.- | ||
| M. 1115 MF "SERVO" HU | ชุดสายไฟประกอบลงแท่น 115W. | 80.- | ||
| M. 1115 MF "SERVO" PA | ชุดสายไฟประกอบลงแท่น 115W. | 90.- | ||
| M. 12555 MF "SERVO"PA | ชุดสายไฟประกอบลงแท่น 255W. | 180.- | ||
| PT. -004 | ชุดสายไฟประกอบลงแท่น PRE AMP. PT-004 | 80.- | ||
| T.1- , T.-2 | ชุดสายไฟประกอบลงแท่น PRETONE T-1, T.-2 | 90.- | ||
| EC. -1 | ชุดสายไฟประกอบลงแท่น CROSSOVER2 WAY | 50.- | ||
| EC.-2 | ชุดสายไฟประกอบลงแท่น CROSSVER 3 WAY | 60.- | ||
| ราคาSINK แลพ VOLLUME | ||||
| รุ่น | รายการ | ราคา | ||
| PTM. 1030 MK II | SINK ขนาด 2 นิ้ว แผ่นล่ะ | 95.- | ||
| M. 1060 MF "SERVO" | SINK ขนาด 3 นิ้ว แผ่นล่ะ | 150.- | ||
| M. 1115 MF "SERVO" HU | SINK ขนาด 5 นิ้ว แผ่นล่ะ | 300.- | ||
| M. 1255 MF "SERVO" PA | SINK ขนาด 7 นิ้ว แผ่นล่ะ | 400.- | ||
| PTM. 1030 MONO | SINK L 30W. MONO | |||
| PTM. 1030 MK II | SINK L 30W. STEREO | |||
| M. 1060 MF "SERVO" | SINK L 60W. | |||
| M. 1115 MF " SERVO" | SINK L 115W. | |||
| S.U. | SINK U | |||
| PT. 001A ,T-1 , T-2 , PT-004 | VOLLUME ชุดละ | 150.- | ||
| ราคาสายสัญญาณ | ||||
| รุ่น | รายการ |
ราคา | ||
| RCA + RCA 1 | สัญญาณยาว 0.5 เมตร หัว RCA + RCA คู่ละ | 200.- | ||
| RCA + RCA 2 | สัญญาณญาว 1.0 เมตร หัว RCA + RCA คู่ละ | 240.- | ||
| RCA + PHONE | สายสััญญาณยาว 1.0 เมตร หัว RCA + PHONE คู่ละ | 240.- | ||
| RCA + XLR | สายสัญญาณยาว 1.0 เมตร หัว RCA + PHONE เส้นละ | 130.- | ||
| XLR + KLR | สายสัญญาณยาว 1.0 เมตร หัว XLR + XLR เส้นละ | 150.- | ||
| XLR + PHONE | สายสัญญาณยาว 1.0 เมตร หัว XLR + PHONE เส้นละ | 140.- | ||
| ราคาสินค้าประกอบเอง POWER AMP. BIPOLAR | ||||
| รุ่น | รายการ |
ชุดKIT(R.1%) ราคา/หน่วย |
ชุดPCB(R.1%) ราคา/หน่วย | |
| ฺ ฺB260 NFB 60W | POWER 60 + 60W. RMS @ 8 OHMS. | 1,100.- | 1,300.- | |
| B2100 NFB 100W | POWER 100 + 100 W RMS @ 8 OHMS. | 1,500.- | 1,700.- | |
| B2150 NFB 150W | POWER 150 W + 150 W RMS @ 8 OHMS. | 1,900.- | 2,100.- | |
| ราคาหม้อแปลง | ||||
| รุ่น | รายการ | ราคาต่อหน่วย | ||
| B260 NFB 60W | หม้อแปลง 60 + 60 W (450V A) | 1,800.- | ||
| ฺ2100 NFB 100W | หม้อแปลง 100 + 100W (700VA) | 2,025.- | ||
| B2150 NF 150W | หม้อแปลง 150 + 150 W (1,00VA) | 2,050.- | ||
ราคาจ่ายไฟ (POWER SUPPLY) |
||||
| รุ่น | รายการ | ราคาต่อหน่วย | ||
| B260 NFB 60W | 60 + 60 W ชุดคาปาซิสเตอร์และปริ้นซ์ | 700.- | ||
| ฺB2100 NFB 100W | 100 + 100 W ชุดคาปาซิสเตอร์และปริ้นซ์ | 900.- | ||
| B2150 NFB 150W | 150 + 150 W ชุดคาปาซิสเตอร์และปริ้นซ์ | 1,250.- | ||
ราคาแท่นเปล่า + อุปกรณ์แท่น
|
||||
| รุ่น | รายการ | ราคาต่อหน่วย | ||
| B260 NFB 60W |
แท่นเปล่า + อุปกรณ์รุ่น 60W
|
1,750.- | ||
| B2100 NFB 100W | แท่นเปล่า + อุปกรณ์รุ่น 100W | 2,000.- | ||
| B2150 NFB 150W | แท่นเปล่า + อุปกรณ์รุ่น 150W | 2,500.- | ||
ราคาเครื่องสำเร็จรูป
|
||||
| รุ่น | รายการ | ราคาต่อหน่วย | ||
| B260 NFB 60W | POWER AMP. 60 + 60W. RMS @ 8 OHMS | 7,000.- | ||
| B2100 NFB 100W | POWER AMP. 100 + 100 W. RMS @ 8 OHMS. | 8,500.- | ||
| B2150 NFB 150W | POWER AMP. 150 + 150 W. RMS @ 8 OHMS. | 10,000.- | ||
* * * * * * * * * * * * * * * ราคาสินค้านี้ไม่รวมค่าขนส่งและ อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า * * * * * * * * * * * * * * * * * * ติดต่อฝ่ายขาย: 221/3-4 ถนนพาหุรัด แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
|
||||
| Copyright 2007 by Tula Computer&Communication Co., Ltd. | ||||